Sportschema hardlopen niveau 1
Sportschema hardlopen niveau 1
Hieronder vind je het sportschema hardlopen, niveau 1.
Lees het sportschema eens op je gemak door en kijk o.a. of het niveau bij je past voordat je er mee van start gaat.
Als de oefeningen je te makkelijk af gaan kun je naar eigen inzicht het sportschema aanpassen.
Het is ook mogelijk om een persoonlijk sportschema op maat aan te vragen!
Klik hier voor meer informatie
Weken 1-2, frequentie 1x of 2x per week.
Houdt tussen je trainingen minimaal 1 rustdag.
Trainingsduur: 27 minuten
Oefening | Snelheid | Tijd |
Wandelen | 5 km/h | 2 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 2 minuten |
Hardlopen | 7-8 km/h | 2 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 2 minuten |
Wandelen | 5 km/h | 1 minuut |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 2 minuten |
Hardlopen | 7-8 km/h | 2 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 2 minuten |
Hardlopen | 7-8 km/h | 2 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 2 minuten |
Hardlopen | 8-9 km/h | 2 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 5 minuten |
Wandelen | 5 km/h | 1 minuut |
Weken 3-4, frequentie 1x of 2x per week.
Houdt tussen je trainingen minimaal 1 rustdag.
Trainingsduur: 27 minuten
Oefening | Snelheid | Tijd |
Wandelen | 5 km/h | 2 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 2 minuten |
Hardlopen | 7-8 km/h | 3 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 2 minuten |
Hardlopen | 7-8 km/h | 3 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 2 minuten |
Hardlopen | 7-8 km/h | 3 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 2 minuten |
Hardlopen | 8-9 km/h | 3 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 5 minuten |
Wandelen | 5 km/h | 1 minuut |
Weken 5-6, frequentie 2x per week.
Houdt tussen je trainingen minimaal 1 rustdag.
Trainingsduur: 30 minuten
Oefening | Snelheid | Tijd |
Wandelen | 5 km/h | 2 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 2 minuten |
Hardlopen | 8-9 km/h | 2 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 1 minuut |
Hardlopen | 8-9 km/h | 3 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 1 minuut |
Hardlopen | 8-9 km/h | 3 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 1 minuut |
Hardlopen | 8-9 km/h | 3 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 1 minuut |
Hardlopen | 8-9 km/h | 5 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 5 minuten |
Wandelen | 5 km/h | 1 minuut |
Weken 7-8, frequentie 2x per week.
Houdt tussen je trainingen minimaal 1 rustdag.
Trainingsduur: 32 minuten
Oefening | Snelheid | Tijd |
Wandelen | 5 km/h | 2 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 2 minuten |
Hardlopen | 8-9 km/h | 3 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 1 minuut |
Hardlopen | 10 km/h | 3 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 1 minuut |
Trek een sprintje | 12-18 km/h | 10 seconden |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 1 minuut |
Hardlopen | 10 km/h | 3 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 1 minuut |
Hardlopen | 10 km/h | 3 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 1 minuut |
Hardlopen | 10 km/h | 5 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 5 minuten |
Wandelen | 5 km/h | 1 minuut |
Weken 9-10, frequentie 2x of 3x per week.
Houdt tussen je trainingen minimaal 1 rustdag.
Trainingsduur: 32 minuten
Oefening | Snelheid | Tijd |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 3 minuten |
Hardlopen | 8-9 km/h | 3 minuten |
Hardlopen | 10 km/h | 7 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 1 minuut |
Trek een sprintje | 12-18 km/h | 10 seconden |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 1 minuut |
Hardlopen | 10 km/h | 3 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 1 minuut |
Trek een sprintje | 12-18 km/h | 10 seconden |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 1 minuut |
Hardlopen | 10 km/h | 6 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 5 minuten |
Wandelen | 5 km/h | 1 minuut |
Weken 11-12, frequentie 2x of 3x per week.
Houdt tussen je trainingen minimaal 1 rustdag.
Trainingsduur: 37 minuten
Oefening | Snelheid | Tijd |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 3 minuten |
Hardlopen | 8-9 km/h | 2 minuten |
Hardlopen | 10 km/h | 10 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 1 minuut |
Trek een sprintje | 12-18 km/h | 15 seconden |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 1 minuut |
Hardlopen | 10 km/h | 6 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 1 minuut |
Trek een sprintje | 12-18 km/h | 15 seconden |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 1 minuut |
Hardlopen | 10 km/h | 6 minuten |
Stevig wandelen | 6-7 km/h | 5 minuten |
Wandelen | 5 km/h | 1 minuut |