Sportschema Fitness niveau 2
Sportschema Fitness niveau 2
Hieronder vind je een algemeen fitness schema, bedoeld voor de lichtgevorderde sporter waarin elke spiergroep aan bod komt.
Lees het sportschema eens op je gemak door en kijk o.a. of het niveau bij je past voordat je er mee van start gaat.
Als de oefeningen je te makkelijk af gaan kun je naar eigen inzicht het sportschema aanpassen.
Weken 1-2, frequentie 2x per week.
Houdt tussen je trainingen minimaal 1 rustdag.
Kies voor elke oefening een gewicht waarmee je met moeite de aangegeven herhalingen kunt maken.
Spiergroep | Fitness Oefening | Sets | Herhalingen |
Borstspieren | Machine Chest Press | 2 | 12 |
Borstspieren | Dumbbell Flyes | 1 | 15 |
Rugspieren | Machine Mid Rows | 2 | 12 |
Rugspieren | Machine Lat Pulldown | 1 | 12 |
Schouderspieren | Machine Shoulder Press | 1 | 12 |
Schouderspieren | Dumbbell Lateral Raise | 1 | 15 |
Beenspieren | Machine Seated Leg Press | 2 | 12 |
Beenspieren | Machine Leg extension | 1 | 15 |
Buikspieren | Machine Abdominal crunch | 2 | 15 |
Buikspieren | Bicycles | 1 | 15 |
Warming up: 10 minuten fietsen
Cooling down: 12 minuten stevig wandelen (6 – 7 km/h)
Weken 3-4, frequentie 2x per week.
Houdt tussen je trainingen minimaal 1 rustdag.
Kies voor elke oefening een gewicht waarmee je met moeite de aangegeven herhalingen kunt maken.
Spiergroep | Fitness Oefening | Sets | Herhalingen |
Borstspieren | Dumbbell Bench Press | 2 | 12 |
Borstspieren | Machine Peck-deck flye | 1 | 15 |
Schouderspieren | Dumbbell shoulder press | 2 | 12 |
Schouderspieren | Dumbbell Seated Rear Lateral Raise | 1 | 15 |
Rugspieren | Cable Front Pulldown | 2 | 12 |
Rugspieren | Cable Seated Row Close Grip | 1 | 12 |
Triceps | Barbell Incline Triceps Extension | 1 | 15 |
Biceps | Barbell Curl | 1 | 12 |
Beenspieren | Dumbbell step-up | 2 | 12 |
Beenspieren | Dumbbell Squat | 1 | 12 |
Buikspieren | Reverse Crunch | 1 | 15 |
Buikspieren | Incline Crunch | 1 | 15 |
Buikspieren | 45 Side Bend | 1 | 12 |
Warming up: 10 minuten stevig wandelen (6 a 7 km/h)
Cooling down: 12 minuten crosstrainen
Weken 5-6, frequentie 2x of 3x per week.
Houdt tussen je trainingen minimaal 1 rustdag.
Kies voor elke oefening een gewicht waarmee je met moeite de aangegeven herhalingen kunt maken.
Spiergroep | Fitness Oefening | Sets | Herhalingen |
Borstspieren | Dumbbell Bench Press | 2 | 12 |
Borstspieren | Dumbbell Inlcine Bench Press | 1 | 12 |
Borstspieren | Dumbell Flyes | 1 | 15 |
Rugspieren | Machine Mid Rows | 2 | 12 |
Rugspieren | Chin-up (optrekken) | 1 | 12 |
Schouderspieren | Arnold Press | 2 | 12 |
Schouderspieren | Dumbbell Seated Rear Lateral Raise | 1 | 15 |
Triceps | Barbell Incline Triceps Extension | 2 | 12 |
Biceps | Barbell Curl | 2 | 10 |
Beenspieren | Dumbbell side lunge | 2 | 12 |
Beenspieren | Dumbbell Squat | 1 | 12 |
Buikspieren | Ball Crunch | 1 | 15 |
Buikspieren | Ball Crunch Side Bend | 1 | 15 |
Buikspieren | Vertical (Bosu) Leg Hip Raise | 1 | 15 |
Buikspieren | 45 Side Bend | 1 | 15 |
Warming up: 10 minuten crosstrainen
Cooling down: 12 minuten hardlopen (+/- 8 a 9 km/h)
Vanaf week 7 ga je volgens een splitschema trainen. Op de ene trainingsdag train je been, arm en buikspieren. Op de andere trainingsdag train je borst, schouder en rugspieren.
Weken 7-9, frequentie 3x per week.
Houdt tussen je trainingen minimaal 1 rustdag, train bij voorkeur op vaste dagen zoals maandag, woensdag en vrijdag. Op deze manier train je de ene week 2x je been, arm en buikspieren en 1x per week je borst, schouder en rugspieren.
De andere week is het net andersom.
Kies voor elke oefening weer een gewicht waarmee je met moeite de aangegeven herhalingen kunt maken.
Trainingsdag 1
Spiergroep | Fitness Oefening | Sets | Herhalingen |
Beenspieren | Barbell Lunge | 1 | 12 |
Beenspieren | Barbell Rear Lunge | 1 | 12 |
Beenspieren | Machine Seated Leg Press | 1 | 12 |
Beenspieren | Dumbbell Dead Lift | 1 | 12 |
Triceps | Barbell Incline Triceps Extension | 2 | 12 |
Triceps | Cable Rope Push Down | 1 | 15 |
Biceps | Barbell Curl | 2 | 10 |
Biceps | Dumbbell Concentration Curl | 1 | 12 |
Buikspieren | Ball Crunch | 2 | 15 |
Buikspieren | Ball Crunch Side Bend | 1 | 15 |
Buikspieren | Reverse Crunch | 1 | 15 |
Buikspieren | Bicycles | 1 | 15 |
Trainingsdag 2
Spiergroep | Fitness Oefening | Sets | Herhalingen |
Borstspieren | Barbell Bench Press | 2 | 12 |
Borstspieren | Barbell incline Bench Press | 1 | 12 |
Borstspieren | Lying Incline Cable Flyes | 2 | 15 |
Rugspieren | Machine Mid Rows | 2 | 12 |
Rugspieren | Cable Underhand Pulldown | 1 | 12 |
Rugspieren | Underhand Chin Up | 1 | 12 |
Rugspieren | Chin Up | 1 | 12 |
Schouderspieren | Arnold Press | 2 | 10 |
Schouderspieren | Barbell Upright Rows | 1 | 12 |
Schouderspieren | Dumbbell lateral Raise | 1 | 12 |
Schouderspieren | Dumbbell Seated Rear Lateral Raise | 1 | 12 |
Warming up op beide trainingsdagen: 10 minuten stevig wandelen (6 a 7 km/h)
Cooling down op beide trainingsdagen: 18 minuten crosstrainen.
Weken 10-12, frequentie 3x per week.
Kies voor elke oefening weer een gewicht waarmee je met moeite de aangegeven herhalingen kunt maken.
Trainingsdag 1
Spiergroep | Fitness Oefening | Sets | Herhalingen |
Beenspieren | Barbell Squat | 2 | 12 |
Beenspieren | Barbell Lunge | 2 | 12 |
Beenspieren | Machine Seated Leg Curl | 1 | 12 |
Beenspieren | Barbell Dead Lift | 1 | 12 |
Triceps | Barbell Close Grip Bench Press | 2 | 12 |
Triceps | Dumbbell Kickback | 2 | 12 |
Biceps | Barbell Curl | 2 | 10 |
Biceps | Dumbbell Incline Curl | 2 | 12 |
Biceps | Dumbbell Hamer Curl | 1 | 12 |
Buikspieren | Cable Kneeling Crunch | 2 | Maximaal |
Buikspieren | Ball Crunch Side Bend | 1 | Maximaal |
Buikspieren | Incline Leg Hip Raise | 2 | Maximaal |
Buikspieren | Bicycles | 2 | Maximaal |
Trainingsdag 2
Spiergroep | Fitness Oefening | Sets | Herhalingen |
Borstspieren | Barbell Bench Press | 2 | 10 |
Borstspieren | Dumbbell incline Bench Press | 2 | 10 |
Borstspieren | Dumbbell Incline Flyes | 2 | 12 |
Rugspieren | Chin Up | 2 | 12 |
Rugspieren | Underhand Chin Up | 2 | 12 |
Rugspieren | Dumbbell Bent-over Row | 2 | 12 |
Schouderspieren | Barbell Shoulder Press | 2 | 10 |
Schouderspieren | Cable Upright Row | 2 | 12 |
Schouderspieren | Dumbbell rear lateral Raise | 2 | 12 |
Warming up op beide trainingsdagen: 10 minuten fietsen
Cooling down op beide trainingsdagen: 18 minuten hardlopen (+/- 8 a 9 km/h)