Sportschema fietsen niveau 2
Sportschema fietsen niveau 2
Hieronder vind je het sportschema fietsen niveau 2.
Lees het sportschema eens op je gemak door en kijk o.a. of het niveau bij je past voordat je er mee van start gaat.
Als de oefeningen je te makkelijk af gaan kun je naar eigen inzicht het sportschema aanpassen.
Weken 1-2, frequentie 1x of 2x per week.
Houdt tussen je trainingen minimaal 1 rustdag.
Trainingsduur: 38 minuten
Oefening | Snelheid | Tijd |
Fietsen | 15 km/h | 5 minuten |
Fietsen | 20 km/h | 10 minuten |
Fietsen | 25 km/h | 8 minuten |
Fietsen | 20 km/h | 10 minuten |
Fietsen | 15 km/h | 5 minuten |
Weken 3-4, frequentie 1x of 2x per week.
Houdt tussen je trainingen minimaal 1 rustdag.
Trainingsduur: ongeveer 44 minuten
Oefening | Snelheid | Tijd |
Fietsen | 15 km/h | 5 minuten |
Fietsen | 20 km/h | 5 minuten |
Fietsen | 25 km/h | 10 minuten |
Fietsen (sprinten) | MAX km/h | 20 seconden |
Fietsen | 20 km/h | 2 minuten |
Fietsen (sprinten) | MAX km/h | 20 seconden |
Fietsen | 20 km/h | 2 minuten |
Fietsen | 25 km/h | 10 minuten |
Fietsen | 20 km/h | 5 minuten |
Fietsen | 15 km/h | 5 minuten |
Weken 5-6, frequentie 2x of 3x per week.
Houdt tussen je trainingen minimaal 1 rustdag.
Trainingsduur: ongeveer 43 minuten
Oefening | Snelheid | Tijd |
Fietsen | 15 km/h | 2 minuten |
Fietsen | 20 km/h | 5 minuten |
Fietsen | 25 km/h | 10 minuten |
Fietsen (staand) | 30 km/h | 1 minuut |
Fietsen | 20 km/h | 2 minuten |
Fietsen (staand) | 30 km/h | 1 minuut |
Fietsen | 20 km/h | 2 minuten |
Fietsen (sprinten) | MAX km/h | 20 seconden |
Fietsen | 20 km/h | 2 minuten |
Fietsen | 25 km/h | 12 minuten |
Fietsen | 15 km/h | 5 minuten |
Weken 7-8, frequentie 2x of 3x per week.
Houdt tussen je trainingen minimaal 1 rustdag.
Trainingsduur: 57 minuten
Oefening | Snelheid | Tijd |
Fietsen | 15 km/h | 2 minuten |
Fietsen | 20 km/h | 5 minuten |
Fietsen | 25 km/h | 45 minuten |
Fietsen | 15 km/h | 5 minuten |
Weken 9-10, frequentie 2x of 3x per week.
Houdt tussen je trainingen minimaal 1 rustdag.
Trainingsduur: ongeveer 48 minuten
Oefening | Snelheid | Tijd |
Fietsen | 15 km/h | 2 minuten |
Fietsen | 20 km/h | 5 minuten |
Fietsen | 25 km/h | 10 minuten |
Fietsen (staand) | 30 km/h | 2 minuten |
Fietsen | 25 km/h | 5 minuten |
Fietsen (staand) | 30 km/h | 2 minuten |
Fietsen | 25 km/h | 5 minuten |
Fietsen (sprinten) | MAX km/h | 30 seconden |
Fietsen | 20 km/h | 2 minuten |
Fietsen | 25 km/h | 10 minuten |
Fietsen | 15 km/h | 5 minuten |
Weken 11-12, frequentie 2x of 3x per week.
Houdt tussen je trainingen minimaal 1 rustdag.
Trainingsduur: ongeveer 60 minuten
Oefening | Snelheid | Tijd |
Fietsen | 15 km/h | 2 minuten |
Fietsen | 20 km/h | 5 minuten |
Fietsen | 25 km/h | 5 minuten |
Fietsen | 30 km/h | 5 minuten |
Fietsen (sprinten) | MAX km/h | 30 seconden |
Fietsen | 20 km/h | 2 minuten |
Fietsen | 25 km/h | 5 minuten |
Fietsen | 30 km/h | 5 minuten |
Fietsen (staand) | 30 km/h | 2 minuten |
Fietsen | 20 km/h | 2 minuten |
Fietsen | 25 km/h | 20 minuten |
Fietsen | 15 km/h | 5 minuten |